訪問美容師にカットして貰う場合の料金相場や出張費を、実際にネットで検索して出てくるサービスのデータを見て、全国の都道府県別データと全国の料金相場を出してみました。
調査としては検索し上位表示されるサービスから順に最大10件を見て、カットの値段の料金相場を出しました。
訪問美容師の料金相場

- データ取得日:2026年5月07日
- データの取得方法:検索で各都道府県の上位から順々にチェックし最大10件まで取得
- 取得した料金:在宅と施設に対するカットのみ料金(出張料金は含めず)
- 取得データ件数:在宅向け384件、施設向け240件
在宅向け訪問美容の都道府県別カット料金相場と中央値
出張料込みになっている場合と、なっていない場合とまちまちですが、カット料金と書かれた数字で出しています。
| 都道府県 | 平均価格 | 中央値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4,185円 | 4,100円 |
| 青森県 | 3,644円 | 3,500円 |
| 岩手県 | 3,850円 | 3,850円 |
| 宮城県 | 4,060円 | 4,000円 |
| 秋田県 | 4,017円 | 3,950円 |
| 山形県 | 3,400円 | 3,000円 |
| 福島県 | 4,133円 | 4,200円 |
| 茨城県 | 4,638円 | 4,400円 |
| 栃木県 | 4,870円 | 5,000円 |
| 群馬県 | 4,317円 | 4,200円 |
| 埼玉県 | 4,730円 | 4,500円 |
| 千葉県 | 4,310円 | 4,400円 |
| 東京都 | 5,410円 | 4,450円 |
| 神奈川県 | 4,358円 | 4,100円 |
| 新潟県 | 4,475円 | 4,400円 |
| 富山県 | 4,064円 | 4,180円 |
| 石川県 | 4,950円 | 4,950円 |
| 福井県 | 3,981円 | 3,675円 |
| 山梨県 | 3,900円 | 3,500円 |
| 長野県 | 4,155円 | 4,400円 |
| 岐阜県 | 4,880円 | 4,750円 |
| 静岡県 | 3,738円 | 3,500円 |
| 愛知県 | 4,120円 | 4,000円 |
| 三重県 | 4,520円 | 4,700円 |
| 滋賀県 | 4,196円 | 3,925円 |
| 京都府 | 3,867円 | 4,400円 |
| 大阪府 | 4,360円 | 4,000円 |
| 兵庫県 | 3,990円 | 4,000円 |
| 奈良県 | 4,300円 | 4,400円 |
| 和歌山県 | 4,350円 | 4,200円 |
| 鳥取県 | 3,989円 | 4,000円 |
| 島根県 | 3,900円 | 3,900円 |
| 岡山県 | 4,322円 | 4,400円 |
| 広島県 | 4,167円 | 4,400円 |
| 山口県 | 3,880円 | 3,500円 |
| 徳島県 | 4,257円 | 4,400円 |
| 香川県 | 4,664円 | 4,400円 |
| 愛媛県 | 4,422円 | 4,400円 |
| 高知県 | 3,764円 | 3,700円 |
| 福岡県 | 4,190円 | 3,950円 |
| 佐賀県 | 4,060円 | 4,400円 |
| 長崎県 | 3,638円 | 3,600円 |
| 熊本県 | 3,888円 | 3,850円 |
| 大分県 | 4,562円 | 4,400円 |
| 宮崎県 | 4,280円 | 4,000円 |
| 鹿児島県 | 3,744円 | 3,250円 |
| 沖縄県 | 4,200円 | 4,500円 |
| 全国平均 | 4,206円 | 4,180円 |
在宅向け訪問美容は4200円程度が料金相場となっています。ベッドカットの場合は500円~1500円程度の割増しになる事が多いです。
在宅向けの場合は、これに加えて出張料金が1000~2000円程度かかる事が多いです。カットのみで5000円~6000円程度はかかる事になるので、使いたいと思うサービスへ前もって確認した上で利用しましょう。



施設向け訪問美容の都道府県別カット料金相場と中央値
| 都道府県 | 平均価格 | 中央値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,250円 | 2,200円 |
| 青森県 | 2,167円 | 2,000円 |
| 岩手県 | 2,050円 | 2,100円 |
| 宮城県 | 2,151円 | 2,100円 |
| 秋田県 | 2,500円 | 2,350円 |
| 山形県 | 2,375円 | 2,350円 |
| 福島県 | 2,333円 | 2,200円 |
| 茨城県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 栃木県 | 2,067円 | 2,200円 |
| 群馬県 | 2,000円 | 2,000円 |
| 埼玉県 | 2,657円 | 2,500円 |
| 千葉県 | 1,833円 | 1,800円 |
| 東京都 | 2,575円 | 2,500円 |
| 神奈川県 | 2,575円 | 2,600円 |
| 新潟県 | 2,195円 | 2,090円 |
| 富山県 | 2,125円 | 2,200円 |
| 石川県 | 2,067円 | 2,200円 |
| 福井県 | 2,067円 | 2,200円 |
| 山梨県 | 2,000円 | 2,000円 |
| 長野県 | 2,175円 | 2,200円 |
| 岐阜県 | 2,611円 | 2,500円 |
| 静岡県 | 2,177円 | 2,100円 |
| 愛知県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 三重県 | 2,208円 | 2,100円 |
| 滋賀県 | 2,329円 | 2,300円 |
| 京都府 | 2,325円 | 2,350円 |
| 大阪府 | 2,200円 | 2,100円 |
| 兵庫県 | 2,162円 | 2,000円 |
| 奈良県 | 2,333円 | 2,200円 |
| 和歌山県 | 2,400円 | 2,200円 |
| 鳥取県 | 2,333円 | 2,200円 |
| 島根県 | 2,250円 | 2,100円 |
| 岡山県 | 2,350円 | 2,200円 |
| 広島県 | 2,333円 | 2,200円 |
| 山口県 | 1,960円 | 2,000円 |
| 徳島県 | 2,500円 | 2,500円 |
| 香川県 | 2,460円 | 2,200円 |
| 愛媛県 | 2,350円 | 2,500円 |
| 高知県 | 2,067円 | 2,200円 |
| 福岡県 | 2,038円 | 2,000円 |
| 佐賀県 | 1,920円 | 2,000円 |
| 長崎県 | 1,808円 | 1,800円 |
| 熊本県 | 1,992円 | 1,900円 |
| 大分県 | 2,473円 | 2,350円 |
| 宮崎県 | 2,450円 | 2,500円 |
| 鹿児島県 | 2,175円 | 2,200円 |
| 沖縄県 | 1,933円 | 1,800円 |
| 全国平均 | 2,226円 | 2,200円 |
施設向けの料金相場は2200円程度が料金相場となっています。施設向けは1度の依頼で複数の方を切ることが多いので、出張料を別途徴収していないサービスが多いです。
1度に施術する人数によって価格が変動することが多く、この料金相場は最安値の場合で、人数が少なければ料金は上がります。また、最低何人からではないと受けられないとしている会社も多くあります。

訪問美容の出張費の目安

施設への訪問の場合は、複数の人を施術することもあって出張費を貰わない会社が多いですが、在宅向けの場合は多くの場合で、出張費が必要になります。
価格の設定は、それぞれの会社で様々ですが、目安としては…
- 一律1000円程度
- 10キロ以内1000円、20キロ以内2000円など
このような設定が多いです。あとは対応しているエリアが広くて、長距離移動になる場合は3000円などと設定しているサービスもあります。tetoでは各地に拠点を設けているので、出張費は一律1100円となっています。
在宅訪問では多くの場合で出張費が別途かかるので、利用前にホームページで見るか、お問合せして確認しておきましょう。




